高低温箱 PG-225 广东美狮贵宾会科技有限公司 Lab Companion Ltd.
  • 美狮贵宾会

    产品资料

    高低温箱

    如果您对该产品感兴趣的话,可以
    产品名称: 高低温箱
    产品型号: PG-225
    产品展商: Lab Companion
    产品文档: 无相关文档

    简单介绍

    高低温箱Lab Companion (美狮贵宾会科技)高低温箱系列产品,国内率先通过CE认证,配置34L、64L、100L、180L、340L、600L、1000L、1500L、4000L、8000L、12000L、16000L等容积型号,满足不同客户的需求。在设计方面采用环保制冷剂和高性能制冷系统,零部件均采用国际知名品牌。独特的加湿系统,提供了多种湿度范围选择。 温度范围:150℃~ -20℃;150℃~ -40℃;150℃~ -70℃ 降温速率:1℃/min或3℃/min 升温速率:1℃/min或3.7℃/min


    高低温箱  的详细介绍
    型号 温度/湿度范围 *大电流(A) 内尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
    PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
    PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
    PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
    PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
    PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
    PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
    PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
    PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
    PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
    PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
    PSL-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
    PSL-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
    PSL-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
    PSL-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
    PSL-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
    PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
    PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
    PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
    PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
    PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
    PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
    PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
    PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
    PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
    PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
    PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低温时) 600x850x800  1885x1690x1173 507
    PDR-800 34.0(44.5低温时) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
    PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低温时) 600x850x800  1885x1690x1173 552
    PDL-800 36.0(47.0低温时) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742
    产品留言
    标题
    联系人
    联系电话
    内容
    验证码
    点击换一张
    注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
    2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
    美狮贵宾会